来源:www.moultonbicycles.co.uk 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 52.5 | 37.7 | — | 45 | 25.4 | — | — |

全球 fitting 记录汇聚成的统计规律 —— 身材比例、族群差异、尺码分布与车型覆盖。
腿长比(inseam / height)按族群由低到高排列,虚线为全球基线。
每个点是一个尺码,按类别着色:左下=更舒适(Reach 短、Stack 低),右上=更竞速。
气泡大小=框高,颜色=类别;价格按固定汇率折美元。左上=又轻又便宜。
上管长度与车架尺码两把尺,车架库在售分布(青)与用户被推荐分布(珊瑚)同刻度叠比。
官网自采车架几何,单位 cm / °,按采集时间倒序。| 同时我们大数据中有各个品牌老款数据,fitting结果同样会匹配推荐,如有疑问欢迎email:friends@fittinglab.ai
来源:www.moultonbicycles.co.uk 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 52.5 | 37.7 | — | 45 | 25.4 | — | — |
来源:www.moultonbicycles.co.uk 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 49.6 | 39.9 | — | 45 | 23 | — | — |
来源:www.moultonbicycles.co.uk 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 52.5 | — | — | 45 | 25.4 | — | — |
来源:www.moultonbicycles.co.uk 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 52.5 | — | — | 45 | 25.4 | — | — |
来源:www.moultonbicycles.co.uk 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 46.5 | — | — | 38 | 21.8 | — | — |
来源:www.moultonbicycles.co.uk 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 52.5 | — | — | 45 | 25.4 | — | — |
来源:be.brompton.com 采集 2026-09-27
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | — | 47.7 | — | — | — | — | — |
| Medium | — | 48.3 | — | — | — | — | — |
| Large | — | 50.4 | — | — | — | — | — |
官网自采轮组规格:重量 g、尺寸 mm、价格随官网标价;气动指标为品牌官方宣称。按采集时间倒序。
来源:lightweight.info 采集 2026-10-01
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 36 | 36 |
| 内宽 | 18.2 | 18.2 |
| 外宽 | 24 | 24 |
| 辐条数 | 20 | 20 |
辐条:Full-Carbon (20) |花鼓:PENTAGON SL | DT SWISS 240 |限重:120 kg
来源:lightweight.info 采集 2026-10-01
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 85 | 85 |
| 内宽 | 18.2 | 18.2 |
| 外宽 | 24 | 24 |
| 辐条数 | 20 | 20 |
辐条:Full-Carbon (20) |花鼓:PENTAGON SL | DT SWISS EXP 180 |限重:100 kg
来源:lightweight.info 采集 2026-10-01
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 63 | 63 |
| 内宽 | 18.2 | 18.2 |
| 外宽 | 24 | 24 |
| 辐条数 | 20 | 20 |
辐条:Full-Carbon (20) |花鼓:PENTAGON SL | DT SWISS EXP 180 |限重:100 kg
来源:lightweight.info 采集 2026-10-01
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 48 | 48 |
| 内宽 | 18.2 | 18.2 |
| 外宽 | 24 | 24 |
| 辐条数 | 20 | 20 |
辐条:Full-Carbon (20) |花鼓:PENTAGON SL | DT SWISS EXP 180 |限重:100 kg
来源:lightweight.info 采集 2026-10-01
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 45 |
| 内宽 | 22.9 | 22.9 |
| 外宽 | 28.6 | 28.6 |
| 辐条数 | 20 | 20 |
辐条:Full-Carbon (20) |花鼓:Penta-Fly | DT SWISS EXP 180 |限重:120 kg
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42.1 | 42.1 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 29 | 29 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Pillar SA1423 (bladed) Pillar SA1423 (bladed) |花鼓:Parcours all-road disc Parcours all-road disc
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 41 | 41 |
| 内宽 | 22.5 | 22.5 |
| 外宽 | 29.5 | 29.5 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Ultralite Aero Alpina Ultralite Aero |花鼓:Parcours road rim Parcours road rim
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | 22.5 | 22.5 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:Parcours road disc
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 83.6 | — |
| 内宽 | 22.5 | 22.5 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Ultralite Aero |花鼓:Parcours road disc
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 68.6 | 75.7 |
| 内宽 | 22.5 | 22.5 |
| 外宽 | 32 | 30.5 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Ultralite Aero Alpina Ultralite Aero |花鼓:Parcours road disc Parcours road disc
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | 23.5 | 23.5 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:Parcours carbon spoke
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 49.2 | 54 |
| 内宽 | 23.5 | 23.5 |
| 外宽 | 33 | 31 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Carbolite Aero Alpina Carbolite Aero |花鼓:Parcours carbon spoke Parcours carbon spoke
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 49.2 | 54 |
| 内宽 | 23.5 | 23.5 |
| 外宽 | 33 | 31 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Ultralite Aero Alpina Ultralite Aero |花鼓:Parcours road disc v.2 Parcours road disc v.2
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 35.6 | 39.3 |
| 内宽 | 22.5 | 22.5 |
| 外宽 | 32 | 30.5 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Ultralite Aero Alpina Ultralite Aero |花鼓:Parcours road disc Parcours road disc
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | 23.5 | 23.5 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:Parcours carbon spoke
来源:www.parcours.cc 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | 22.5 | 22.5 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:Powershift-ready hub shell
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 54 | 54 |
| 内宽 | 32 | 32 |
| 外宽 | 40 | 40 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 Disc Brake |限重:135 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 54 | 54 |
| 内宽 | 32 | 32 |
| 外宽 | 40 | 40 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:176D, 76D |限重:135 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 85 | 85 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 27 | 27 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 SL |限重:115 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 58 | 58 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 28 | 28 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 SL |限重:115 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 50 | 50 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29 | 29 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:76D, ZR1 Disc Brake |限重:115 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 40 | 40 |
| 内宽 | 25 | 25 |
| 外宽 | 30 | 30 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 SL |限重:115 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 54 | 54 |
| 内宽 | 32 | 32 |
| 外宽 | 40 | 40 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:176D, 76D |限重:135 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 80 | 80 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 27 | 27 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 Disc Brake |限重:115 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 58 | 58 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 28 | 28 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 Disc Brake |限重:115 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 40 | 40 |
| 内宽 | 25 | 25 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 Disc Brake |限重:130 kg
来源:www.sram.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 35 | 35 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 27.5 | 27.5 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:ZR1 SL |限重:115 kg
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 50 | 45 |
| 内宽 | 27 | 27 |
| 外宽 | 38.5 | 38.4 |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 50 | 45 |
| 内宽 | 27 | 27 |
| 外宽 | 38.5 | 38.4 |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 32 | 32 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 32 | 32 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 32 | 32 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 25.5 | 25.5 |
| 内宽 | 27 | 27 |
| 外宽 | 38 | 38 |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 25.5 | 25.5 |
| 内宽 | 27 | 27 |
| 外宽 | 38 | 38 |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 25.5 | 25.5 |
| 内宽 | 27 | 27 |
| 外宽 | 38 | 38 |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 24 | 24 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 33 | 33 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 33 | 33 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 33 | 33 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 26.5 | 26.5 |
| 辐条数 | 21 | 24 |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 63 | 58 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 35 | 34.4 |
| 辐条数 | 18 | 24 |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 38 | 38 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 51 | 60 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 51 | 48 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 35 | 31.3 |
| 辐条数 | 18 | 24 |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 51 | 60 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 35 | 30.7 |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.specialized.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 51 | 48 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 35 | 31.3 |
| 辐条数 | 18 | 24 |
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 65 | 60 |
| 内宽 | 22 | 22 |
| 外宽 | 33 | 33 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 50 |
| 内宽 | 22 | 22 |
| 外宽 | 32 | 32 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 50 |
| 内宽 | 22 | 22 |
| 外宽 | 32 | 32 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 75 | 80 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 33 | 33 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 75 | 80 |
| 内宽 | 22 | 22 |
| 外宽 | 31 | 31 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 40 |
| 内宽 | 24 | 24 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 55 | 50 |
| 内宽 | 24 | 24 |
| 外宽 | 31.5 | 31.5 |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.princetoncarbon.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 35 | 32 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
辐条:Alpina Hyperlite
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 29.5 | 28 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 24 | 24 |
花鼓:Black anodized aluminum hub, matt finish
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 50 | 50 |
| 内宽 | 27 | 27 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | — | — |
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 60 | 60 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 21 | 21 |
花鼓:Hub type: Bora Ultra, front carbon body
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 45 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 21 | 21 |
花鼓:Hub type: Bora Ultra, front carbon body
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 60 | 60 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 21 | 21 |
花鼓:Hub type: Bora Ultra, front carbon body
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 45 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 21 | 21 |
花鼓:Hub type: Bora Ultra, front carbon body
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 35 | 35 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 21 | 21 |
花鼓:Hub type: Bora Ultra, front carbon body
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 60 | 60 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29 | 29 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
花鼓:Black aluminium monolithic hub
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 45 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29 | 29 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
花鼓:Black aluminium monolithic hub
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 35 | 35 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29 | 29 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
花鼓:Black aluminium monolithic hub
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 37 | 37 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 26.7 | 26.7 |
| 辐条数 | 21 | 24 |
花鼓:Monolithic hub in Black Aluminum
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 40 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 21 | 21 |
花鼓:Single-piece Black Aluminium hub
来源:www.campagnolo.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 50 | 50 |
| 内宽 | 25 | 25 |
| 外宽 | — | — |
| 辐条数 | 21 | 21 |
花鼓:Single-piece Black Aluminium hub
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 57 | 57 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29 | 29 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42 | 42 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29 | 29 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 40 | 40 |
| 内宽 | 17 | 17 |
| 外宽 | 24.2 | 24.2 |
| 辐条数 | 18 | 21 |
辐条:Stainless steel, double butted |花鼓:Aluminum, Aluminum flanges |限重:109 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 33 | 33 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 27.9 | 27.9 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel |花鼓:Aluminum |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 33 | 33 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 28.2 | 28.2 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Steel |花鼓:Aluminum |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42 | 47 |
| 内宽 | 25 | 25 |
| 外宽 | 29.8 | 29.8 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:130 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 57 | 62 |
| 内宽 | 25 | 25 |
| 外宽 | 29.8 | 29.8 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42 | 47 |
| 内宽 | 25 | 25 |
| 外宽 | 29.8 | 29.8 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 57 | 57 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29.3 | 29.3 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42 | 42 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29.3 | 29.3 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 57 | 57 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29.3 | 29.3 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42 | 42 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29.3 | 29.3 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 26 | 26 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 27.6 | 27.6 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42 | 57 |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 29.3 | 29.3 |
| 辐条数 | 24 | 24 |
辐条:Stainless steel - Double butted |花鼓:Aluminum, Low flanges |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | 19 | 19 |
| 外宽 | 26.5 | 26.5 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:/ |限重:120 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 24.5 | 27.5 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | 23 | 23 |
| 辐条数 | 18 | 20 |
花鼓:Aluminum, Aluminum flanges |限重:109 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 35 | 35 |
| 内宽 | — | — |
| 外宽 | 23.2 | 23.2 |
| 辐条数 | 16 | 21 |
花鼓:Aluminum, Aluminum flanges |限重:109 kg
来源:www.fulcrumwheels.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 30 | 30 |
| 内宽 | 19 | 19 |
| 外宽 | 23.8 | 23.8 |
| 辐条数 | 21 | 21 |
辐条:Aluminum |花鼓:Carbon, Aluminum oversize flange |限重:109 kg
来源:www.scopecycling.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | — | — |
| 内宽 | 23 | 23 |
| 外宽 | 31 | 31 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:Scope R-Series
来源:www.scopecycling.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 55 | 55 |
| 内宽 | 19 | 19 |
| 外宽 | 26 | 26 |
| 辐条数 | — | — |
花鼓:Scope S-series
来源:www.scopecycling.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 42 | 42 |
| 内宽 | 21 | 21 |
| 外宽 | 30 | 30 |
| 辐条数 | 21 | 21 |
辐条:Sapim CX - Leader |花鼓:Scope S-series
来源:www.scopecycling.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 45 | 45 |
| 内宽 | 19 | 19 |
| 外宽 | 26 | 26 |
| 辐条数 | 21 | 21 |
辐条:Sapim CX - Leader |花鼓:Scope S-series
来源:www.scopecycling.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 30 | 30 |
| 内宽 | 19 | 19 |
| 外宽 | 26 | 26 |
| 辐条数 | 21 | 21 |
辐条:Sapim CX - Leader |花鼓:Scope S-series
来源:www.scopecycling.com 采集 2026-09-30
| 参数 | 前轮 | 后轮 |
|---|---|---|
| 框高 | 65 | 65 |
| 内宽 | 25 | 25 |
| 外宽 | 33.7 | 33.7 |
| 辐条数 | 21 | 21 |
