来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 55.3 | 38.5 | 54 | — | 9 | 70.5 | 74.5 |
| 54 | 56.4 | 39.8 | 55.6 | — | 9.5 | 71 | 74.5 |
| 56 | 58.4 | 40.8 | 57 | — | 11 | 71 | 74.5 |
| 58 | 60.3 | 40.6 | 57.9 | — | 13 | 71 | 74 |
| 60 | 62.1 | 41.3 | 59.1 | — | 15 | 71 | 74 |

全球 fitting 记录汇聚成的统计规律 —— 身材比例、族群差异、尺码分布与车型覆盖。
腿长比(inseam / height)按族群由低到高排列,虚线为全球基线。
每个点是一个尺码,按类别着色:左下=更舒适(Reach 短、Stack 低),右上=更竞速。
气泡大小=框高,颜色=类别;价格按固定汇率折美元。左上=又轻又便宜。
上管长度与车架尺码两把尺,车架库在售分布(青)与用户被推荐分布(珊瑚)同刻度叠比。
官网自采车架几何,单位 cm / °,按采集时间倒序。| 同时我们大数据中有各个品牌老款数据,fitting结果同样会匹配推荐,如有疑问欢迎email:friends@fittinglab.ai
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 55.3 | 38.5 | 54 | — | 9 | 70.5 | 74.5 |
| 54 | 56.4 | 39.8 | 55.6 | — | 9.5 | 71 | 74.5 |
| 56 | 58.4 | 40.8 | 57 | — | 11 | 71 | 74.5 |
| 58 | 60.3 | 40.6 | 57.9 | — | 13 | 71 | 74 |
| 60 | 62.1 | 41.3 | 59.1 | — | 15 | 71 | 74 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 55.3 | 38.5 | 54 | — | 9 | 70.5 | 74.5 |
| 54 | 56.4 | 39.8 | 55.6 | — | 9.5 | 71 | 74.5 |
| 56 | 58.4 | 40.8 | 57 | — | 11 | 71 | 74.5 |
| 58 | 60.3 | 40.6 | 57.9 | — | 13 | 71 | 74 |
| 60 | 62.1 | 41.3 | 59.1 | — | 15 | 71 | 74 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54.7 | 37.6 | 54.4 | — | 12 | 70.5 | 73 |
| M | 57.7 | 37.8 | 56.1 | — | 15 | 71 | 72.5 |
| L | 60.5 | 38.8 | 57.9 | — | 18 | 71 | 72.5 |
| XL | 63.6 | 38.9 | 59.6 | — | 21 | 71.5 | 72 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56.6 | 38 | — | 47 | 10 | 70 | 73.5 |
| S | 57.7 | 39 | — | 49 | 11 | 71 | 73.5 |
| M | 58.7 | 40 | — | 52 | 12 | 71 | 73.5 |
| L | 61 | 40.5 | — | 55 | 14 | 72 | 73.5 |
| XL | 62.9 | 41.5 | — | 58 | 16 | 72 | 73.5 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56.6 | 38 | — | 47 | 10 | 70 | 73.5 |
| S | 57.7 | 39 | — | 49 | 11 | 71 | 73.5 |
| M | 58.7 | 40 | — | 52 | 12 | 71 | 73.5 |
| L | 61 | 40.5 | — | 55 | 14 | 72 | 73.5 |
| XL | 62.9 | 41.5 | — | 58 | 16 | 72 | 73.5 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.6 | 38.4 | — | 47 | 12 | 70 | 73.5 |
| S | 55.9 | 38.8 | — | 49 | 13 | 71 | 73.5 |
| M | 58 | 39.1 | — | 52 | 15 | 71.5 | 73.5 |
| L | 59.9 | 40 | — | 55 | 17 | 71.5 | 73.5 |
| XL | 62 | 40.7 | — | 58 | 19 | 72 | 73.5 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.1 | 37.4 | 52.5 | 46 | 12 | 70 | 74.5 |
| S | 56.4 | 37.8 | 54 | 49 | 14 | 71 | 74 |
| M | 58.9 | 38.1 | 55.5 | 51 | 16.5 | 71.5 | 73.5 |
| L | 60.8 | 39 | 57 | 53 | 18.5 | 71.5 | 73.5 |
| XL | 62.9 | 39.7 | 59 | 56 | 20.5 | 71.5 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.1 | 37.4 | 52.5 | 46 | 12 | 70 | 74.5 |
| S | 56.4 | 37.8 | 54 | 49 | 14 | 71 | 74 |
| M | 58.9 | 38.1 | 55.5 | 51 | 16.5 | 71.5 | 73.5 |
| L | 60.8 | 39 | 57 | 53 | 18.5 | 71.5 | 73.5 |
| XL | 62.9 | 39.7 | 59 | 56 | 20.5 | 71.5 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.1 | 37.4 | 52.5 | 46 | 12 | 70 | 74.5 |
| S | 56.4 | 37.8 | 54 | 49 | 14 | 71 | 74 |
| M | 58.9 | 38.1 | 55.5 | 51 | 16.5 | 71.5 | 73.5 |
| L | 60.8 | 39 | 57 | 53 | 18.5 | 71.5 | 73.5 |
| XL | 62.9 | 39.7 | 59 | 56 | 20.5 | 71.5 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54.1 | 37.4 | 52.5 | 46 | 12 | 70 | 74.5 |
| S | 56.4 | 37.8 | 54 | 49 | 14 | 71 | 74 |
| M | 58.9 | 38.1 | 55.5 | 51 | 16.5 | 71.5 | 73.5 |
| L | 60.8 | 39 | 57 | 53 | 18.5 | 71.5 | 73.5 |
| XL | 62.9 | 39.7 | 59 | 56 | 20.5 | 71.5 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50.4 | 40.8 | 53.8 | — | 11 | 74 | 75.5 |
| M | 52.3 | 42.5 | 56 | — | 13 | 74 | 75.5 |
| L | 56.2 | 45.2 | 59.2 | — | 17 | 74 | 76 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 39.6 | 55.1 | — | 14 | 72.5 | 74 |
| 56 | 55.6 | 40.1 | 57.1 | — | 15.5 | 73 | 73 |
| 58 | 56.6 | 40.2 | 57.4 | — | 16.5 | 73 | 73 |
| 60 | 58.5 | 41.1 | 59 | — | 18.5 | 73 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 39.6 | 55.1 | — | 14 | 72.5 | 74 |
| 56 | 55.6 | 40.1 | 57.1 | — | 15.5 | 73 | 73 |
| 58 | 56.6 | 40.2 | 57.4 | — | 16.5 | 73 | 73 |
| 60 | 58.5 | 41.1 | 59 | — | 18.5 | 73 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 52.4 | 38.6 | 53.6 | — | 12.5 | 72 | 74 |
| 54 | 54 | 39.6 | 55.1 | — | 14 | 72.5 | 74 |
| 56 | 55.6 | 40.1 | 57.1 | — | 15.5 | 73 | 73 |
| 58 | 56.6 | 40.2 | 57.4 | — | 16.5 | 73 | 73 |
| 60 | 58.5 | 41.1 | 59 | — | 18.5 | 73 | 73 |
| 63 | 61.3 | 41.7 | 60.5 | — | 21.5 | 73 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 39.6 | 55.1 | — | 14 | 72.5 | 74 |
| 56 | 55.6 | 40.1 | 57.1 | — | 15.5 | 73 | 73 |
| 58 | 56.6 | 40.2 | 57.4 | — | 16.5 | 73 | 73 |
| 60 | 58.5 | 41.1 | 59 | — | 18.5 | 73 | 73 |
| 63 | 61.3 | 41.7 | 60.5 | — | 21.5 | 73 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 52.4 | 38.6 | 53.6 | — | 12.5 | 72 | 74 |
| 54 | 54 | 39.6 | 55.1 | — | 14 | 72.5 | 74 |
| 56 | 55.6 | 40.1 | 57.1 | — | 15.5 | 73 | 73 |
| 58 | 56.6 | 40.2 | 57.4 | — | 16.5 | 73 | 73 |
| 60 | 58.5 | 41.1 | 59 | — | 18.5 | 73 | 73 |
| 63 | 61.3 | 41.7 | 60.5 | — | 21.5 | 73 | 73 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54.8 | 39 | 54.7 | 51 | 15 | 73 | 74 |
| M | 56.7 | 40 | 56.8 | 53 | 17 | 73 | 73.5 |
| L | 59 | 41 | 58.5 | 55 | 19 | 74 | 73.5 |
| XL | 60.9 | 42 | 60 | 58 | 21 | 74 | 73.5 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.5 | 38 | 53.1 | 48 | 13 | 72 | 74 |
| S | 54.8 | 39 | 54.7 | 51 | 15 | 73 | 74 |
| M | 56.7 | 40 | 56.8 | 53 | 17 | 73 | 73.5 |
| L | 59 | 41 | 58.5 | 55 | 19 | 74 | 73.5 |
| XL | 60.9 | 42 | 60 | 58 | 21 | 74 | 73.5 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.5 | 38 | 53.1 | 48 | 13 | 72 | 74 |
| S | 54.8 | 39 | 54.7 | 51 | 15 | 73 | 74 |
| M | 56.7 | 40 | 56.8 | 53 | 17 | 73 | 73.5 |
| L | 59 | 41 | 58.5 | 55 | 19 | 74 | 73.5 |
| XL | 60.9 | 42 | 60 | 58 | 21 | 74 | 73.5 |
来源:www.koga.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.5 | 38 | 53.1 | 48 | 13 | 72 | 74 |
| S | 54.8 | 39 | 54.7 | 51 | 15 | 73 | 74 |
| M | 56.7 | 40 | 56.8 | 53 | 17 | 73 | 73.5 |
| L | 59 | 41 | 58.5 | 55 | 19 | 74 | 73.5 |
| XL | 60.9 | 42 | 60 | 58 | 21 | 74 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 50.7 | 40 | 53.3 | 42 | 27 | 68 | 73 |
| ML | 53.5 | — | 59.5 | 48 | 30 | 68 | 73 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56.1 | 36.5 | 52 | 46 | 15.5 | 69 | 75 |
| M | 58.9 | 37.6 | 52 | 46 | 15.5 | 69 | 74.5 |
| L | 61.9 | 38.8 | 56.6 | 50 | 24.5 | 69.5 | 74 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 53.6 | 35.6 | 49.9 | 45 | 9.5 | 70 | 75 |
| S | 55.4 | 36.6 | 51.5 | 45 | 11.5 | 70 | 75 |
| M | 56.8 | 37.2 | 53 | 45 | 12.5 | 70.5 | 74.5 |
| L | 58.4 | 37.8 | 54.6 | 45 | 14 | 71 | 74 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.1 | 36 | 50.5 | 39 | 10 | 70 | 73.5 |
| S | 54.3 | 37.5 | 52.1 | 43 | 12.3 | 70.5 | 73.5 |
| M | 56.6 | 38.6 | 54.2 | 48 | 14.2 | 71 | 73 |
| L | 58.4 | 39.5 | 56 | 52 | 17.4 | 71 | 73 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.3 | 35.6 | 49.5 | 43.5 | 9.5 | 70 | 75.2 |
| S | 53.7 | 35.6 | 50.5 | 45.2 | 11.05 | 70 | 74.3 |
| M | 56.1 | 36.5 | 52.6 | 48.2 | 13.55 | 70 | 74 |
| L | 58.4 | 37.3 | 54.6 | 50.2 | 15.55 | 71 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 53.5 | 35.6 | 49.9 | 48 | 11.5 | 70 | 75 |
| S | 55.4 | 36.6 | 52 | 50 | 13.5 | 70 | 74.5 |
| M | 56.7 | 37.2 | 53.4 | 52 | 14.9 | 70.5 | 74 |
| L | 58.2 | 37.8 | 55 | 54 | 15.9 | 71 | 73.5 |
| XL | 60 | 38.6 | 56.4 | 56 | 17.8 | 71 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均码 | 46.3 | 31.1 | 43.2 | 34 | 13 | 71 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24寸轮径 | 46.3 | 31.1 | 44.9 | 34 | 13 | 71 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Size | 42.48 | 32.42 | 45 | 34 | 9 | 71 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46.5 | 37.6 | 47.5 | — | 5.6 | 72 | 78 |
| S | 47.6 | 39.9 | 50.1 | — | 6.8 | 72 | 78 |
| M | 48.6 | 41.8 | 52.1 | — | 7.8 | 72 | 78 |
| L | 49.6 | 43.4 | 54 | — | 8.9 | 72 | 78 |
| XL | 50.6 | 44.4 | 55.2 | — | 9.9 | 72 | 78 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 50 | 35.2 | 49.1 | 43 | 9.71 | 70.5 | 74.5 |
| XS | 51.4 | 36.1 | 50.9 | 45 | 11.25 | 70.5 | 74 |
| S | 53.9 | 37.1 | 52.5 | 48.5 | 13.75 | 71.5 | 74 |
| M | 55.8 | 38 | 54.5 | 51 | 15.5 | 72.5 | 73.5 |
| L | 57.8 | 38.8 | 56.5 | 52.5 | 17.28 | 72.5 | 73.3 |
| XL | 59.7 | 40 | 57.9 | 54.5 | 19.22 | 72.8 | 73.3 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 51.56 | 35.15 | 49.45 | 43 | 11.33 | 69.5 | 74.5 |
| XS | 53.76 | 36.53 | 51.95 | 42 | 12.72 | 70.5 | 74 |
| S | 55.72 | 37.62 | 53.6 | 45.5 | 14.25 | 72.5 | 74 |
| M | 57.56 | 38.6 | 55.6 | 48.6 | 15.76 | 72.5 | 73.5 |
| L | 59.05 | 39.5 | 57 | 51 | 17.64 | 72.5 | 73.5 |
| XL | 62.05 | 40.8 | 59.18 | 64.5 | 20.78 | 72.5 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 51 | 35.2 | 48.9 | 41 | 10.4 | 70.7 | 75 |
| XS | 53 | 35.7 | 50.3 | 44.5 | 12.1 | 71.8 | 74.6 |
| S | 54.3 | 36.2 | 51.2 | 48.3 | 13.4 | 72.1 | 74.6 |
| M | 55.8 | 36.8 | 52.6 | 49.6 | 14.9 | 72.6 | 74.2 |
| L | 57.8 | 37.4 | 54.3 | 51.5 | 16.9 | 72.9 | 73.7 |
| XL | 59.3 | 38 | 55.8 | 52.8 | 18.5 | 72.9 | 73.3 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 51 | 35.2 | 48.87 | 46.1 | 10.43 | 70.7 | 75 |
| XS | 53 | 35.7 | 50.3 | 47.85 | 12.13 | 71.8 | 74.6 |
| S | 54.3 | 36.2 | 51.16 | 49 | 13.39 | 72.1 | 74.6 |
| M | 55.8 | 36.8 | 52.59 | 50.3 | 14.93 | 72.6 | 74.2 |
| L | 57.8 | 37.4 | 54.3 | 52.15 | 16.91 | 72.9 | 73.7 |
| XL | 59.3 | 38 | 55.79 | 53.5 | 18.48 | 72.9 | 73.3 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54.5 | 36.5 | 52.1 | 40 | 9 | 71 | 74 |
| M | 55.5 | 37.5 | 53.4 | 46.5 | 10 | 71 | 74 |
| L | 56.9 | 38.5 | 54.8 | 48.7 | 11.5 | 71 | 74 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 50.5 | 36 | 49.5 | 45.2 | 10.2 | 71 | 75 |
| XS | 52.2 | 36.9 | 51.4 | 47.1 | 11.8 | 71.5 | 74.5 |
| S | 53.8 | 37.7 | 53.1 | 49.4 | 13.4 | 72 | 74 |
| M | 55 | 38.4 | 54.2 | 49.9 | 14.4 | 72.5 | 74 |
| L | 56.8 | 39.4 | 56.2 | 51.2 | 16.4 | 73 | 73.5 |
| XL | 58.5 | 40.3 | 58.2 | 53.1 | 18 | 73.5 | 73 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 49.7 | 36.5 | 49.35 | 45.38 | 9 | 72 | 75.5 |
| XS | 50.7 | 37.2 | 50.79 | 46.37 | 10.05 | 72 | 75 |
| S | 51.7 | 37.9 | 51.95 | 47.36 | 10.98 | 72.5 | 74.8 |
| M | 52.7 | 38.3 | 53.02 | 48.4 | 11.85 | 73 | 74.4 |
| L | 54 | 38.7 | 54.18 | 49.74 | 13.25 | 73.5 | 74 |
| XL | 56.5 | 39.8 | 56.21 | 52.2 | 15.86 | 73.5 | 73.8 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 49.7 | 36.5 | 49.4 | 45.4 | 9 | 72 | 75.5 |
| XS | 50.7 | 37.2 | 50.8 | 46.4 | 10.05 | 72 | 75 |
| S | 51.7 | 37.9 | 52 | 47.4 | 10.98 | 72.5 | 74.8 |
| M | 52.7 | 38.3 | 53 | 48.4 | 11.85 | 73 | 74.4 |
| L | 54 | 38.7 | 54.2 | 49.7 | 13.25 | 73.5 | 74 |
| XL | 56.5 | 39.8 | 56.2 | 52.2 | 15.86 | 73.5 | 73.8 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 48.8 | 36 | 48.62 | 43.85 | 6.69 | 71 | 73.5 |
| XS | 50.5 | 37 | 50.53 | 45.5 | 8.18 | 71.5 | 75 |
| S | 51.8 | 37.8 | 52.65 | 46.78 | 9.47 | 72 | 74 |
| M | 53.4 | 38.5 | 53.88 | 48.23 | 10.91 | 72.5 | 74 |
| L | 54.8 | 39.5 | 55.73 | 49.6 | 12.39 | 73 | 73.5 |
| XL | 56.8 | 40.5 | 57.32 | 51.63 | 14.21 | 73.5 | 73.5 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 50.9 | 35.8 | 49.5 | 43.2 | 10.8 | 71 | 65 |
| XS | 52.5 | 36.8 | 51.4 | 45.3 | 12.3 | 71.5 | 64.5 |
| S | 54 | 37.8 | 53.3 | 47 | 13.4 | 72.5 | 64.1 |
| M | 55.4 | 38.7 | 54.6 | 49 | 15 | 72.5 | 64.2 |
| L | 57 | 39.7 | 56.6 | 51 | 16.4 | 73 | 63.7 |
| XL | 59.5 | 41 | 59.2 | 53.5 | 19 | 73 | 62.8 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 51.1 | 35.8 | 49.5 | 44 | 11.2 | 71 | 75 |
| XS | 52.2 | 36.6 | 51.1 | 45.4 | 12.2 | 71.5 | 74.5 |
| S | 53.5 | 37.5 | 52.8 | 46.9 | 13.2 | 72.5 | 74 |
| M | 55 | 38.5 | 54.3 | 48.5 | 14.7 | 72.5 | 74 |
| L | 57 | 39.7 | 56.6 | 50.5 | 16.7 | 73 | 73.5 |
| XL | 59.5 | 41 | 59.2 | 53.5 | 19.3 | 73 | 73 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50.5 | 36.8 | 50.3 | 47.1 | 10 | 71 | 75 |
| S | 52.7 | 37.8 | 52.4 | 48.6 | 12 | 72.5 | 74.5 |
| M | 54.8 | 38.4 | 54 | 50.3 | 14 | 73 | 74 |
| L | 56.5 | 38.8 | 55.5 | 52.2 | 16 | 73 | 73.5 |
| XL | 58.4 | 39.7 | 57.6 | 53.3 | 18 | 73 | 73 |
来源:parduscycle.com 采集 2026-09-30
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 47.5 | 35.8 | 48.1 | 43.2 | 7.1 | 70.5 | 75.5 |
| XS | 49.5 | 37.2 | 50.4 | 45.3 | 9.1 | 71 | 75 |
| S | 51.7 | 38.1 | 52.5 | 46.4 | 11 | 72.5 | 74.5 |
| M | 53.8 | 38.7 | 54.1 | 48.7 | 13 | 73 | 74 |
| L | 55.4 | 39.1 | 55.5 | 50.2 | 14.7 | 73 | 73.5 |
| XL | 57.4 | 40 | 57.6 | 52.1 | 16.7 | 73 | 73 |
来源:www.scott-sports.com.tw 采集 2026-09-29
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/47 | 51.9 | 37.4 | 51.23 | 47 | 9.3 | 70 | 75 |
| XS/49 | 52.84 | 37.8 | 52.3 | 49 | 10.3 | 70 | 74.5 |
| S/52 | 54.72 | 38.2 | 53.65 | 52 | 12.3 | 70 | 74 |
| M/54 | 57 | 38.7 | 55.65 | 54 | 14.3 | 71 | 73 |
| L/56 | 58.89 | 39.2 | 57.12 | 56 | 16.3 | 71 | 72.5 |
| XL/58 | 60.78 | 39.6 | 58.12 | 58 | 18.3 | 71 | 72.5 |
来源:www.scott-sports.com.tw 采集 2026-09-29
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/47 | 52 | 38.3 | 52.2 | 41.5 | 8.7 | 70 | 75 |
| XS/49 | 53.2 | 39 | 53.2 | 44 | 9.9 | 70 | 75 |
| S/52 | 55.5 | 39.4 | 54.7 | 46 | 12.4 | 70 | 74.5 |
| M/54 | 57.5 | 39.8 | 56.2 | 49.5 | 14.7 | 70 | 74 |
| L/56 | 59.6 | 40.1 | 57.1 | 51.5 | 16.9 | 70 | 74 |
| XL/58 | 61.4 | 40.7 | 58.3 | 53.5 | 18.9 | 70 | 74 |
来源:www.scott-sports.com.tw 采集 2026-09-29
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/47 | 50.5 | 38 | 52 | 45.18 | 10.3 | 70.5 | 74.5 |
| XS/49 | 51.1 | 38.8 | 53 | 48.19 | 10.8 | 71 | 74.5 |
| S/52 | 52.7 | 38.9 | 54 | 50.24 | 12.1 | 72 | 74 |
| M/54 | 54.8 | 38.9 | 55 | 52.26 | 14.1 | 72.5 | 73.6 |
| L/56 | 56.8 | 39.45 | 56.5 | 54.24 | 16.1 | 73 | 73.3 |
| XL/58 | 58.9 | 40 | 58 | 55.98 | 18.1 | 73.3 | 73 |
来源:www.scott-sports.com.tw 采集 2026-09-29
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/47 | 52.2 | 37.2 | 51.1 | 43.5 | 10.4 | 71.3 | 75 |
| XS/49 | 53.4 | 37.8 | 52.1 | 45.5 | 11.5 | 71.8 | 75 |
| S/52 | 55.7 | 38.2 | 53.6 | 47.5 | 13.9 | 72 | 74.5 |
| M/54 | 57.8 | 38.6 | 55.1 | 49.5 | 16.1 | 72.2 | 74 |
| L/56 | 59.9 | 38.9 | 56.6 | 51.5 | 18.2 | 72.5 | 73.5 |
| XL/58 | 61.9 | 39.4 | 58.2 | 53.5 | 20.1 | 73 | 73.1 |
来源:www.scott-sports.com.tw 采集 2026-09-29
| 尺码 | Stack | Reach | 上管 | 立管 | 头管 | 头管角 | 座管角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/47 | 50.13 | 37.94 | 51.9 | 42.25 | 9 | 71.3 | 74.5 |
| XS/49 | 51.25 | 38.63 | 52.8 | 44.25 | 10 | 71.8 | 74.5 |
| S/52 | 52.55 | 39.16 | 54.2 | 46.21 | 11.3 | 72.3 | 74 |
| M/54 | 54.33 | 39.52 | 55.5 | 48.2 | 13 | 72.8 | 73.6 |
| L/56 | 56.45 | 40.26 | 57.2 | 50.22 | 15 | 73.4 | 73.3 |
